タイトルは4コマ漫画から。決め台詞は「この素人が!」です。知らない用語は検索して理解を深めること。 家のブレーカーは15Aなので、デマンドが厳しい。 人力でデマンド制御を行なうため、使用負荷を計測してみた。 今の所、最大電流は13.2A、ブレーカー定格の88%をマーク。 カッコ内は資料による。電流は実測/資料に関わらず小数点以下2桁目を四捨五入。 状態が複数あって制御できないものは最大値、できるものは個別に記載。 同僚と話をして初めて知ったのだが「あって当然」という家電品を使っていないことが判明した。 世の中、インターネット検索が流行していて「あるもの」は目に入って理解できるが、 「ないもの」を理解できない人が増えている印象がある。 さあ、私が何を使っていないのか、わかるかな? ※1個見つけて安心した、そこの君。甘い、甘いぞ。 ※2個あることは… 2011.05.04 自分の家と比較すれば良いのですけれど、実はそれが難しい。 日常のありふれた物ばかりですから、「ある」ことさえ気がつきません。 そうすると比較できないので、「全部あるじゃないか」と錯覚します。
| 項番 | 機器 | 電流[A] |
|---|---|---|
| 1 | 玄関照明(外) | 0.6 |
| 2 | 玄関照明(内) | 0.3 |
| 3 | 台所換気扇 | - |
| 4 | 台所照明 | (0.2) |
| 5 | 風呂照明 | 0.6 |
| 6 | 風呂排気 | 0.2 |
| 7 | 居間照明 | 0.5 |
| 8 | 複合機(留守電/FAX) | - |
| 9 | 子機 | (0.1) |
| 10 | 冷蔵庫 | 1.3 |
| 11 | 洗濯機 | 3.0 |
| 12 | 寝室照明 | 0.3 |
| 13 | サーキュレータ | - |
| 14 | デスクライト | (0.3) |
| 15 | 自宅サーバ | - |
| 16 | ヘッドホンアンプ | - |
| 17 | パワーアンプ | - |
| 18 | モニタ(1) TV兼用 | 1.3 |
| 19 | モニタ(2) | - |
| 20 | マイコン開発PC | - |
| 21 | メインPC | 2.0 |
| 22 | サブPC | 1.3 |
| 23 | 電気ポット(保温) | - |
| 24 | 電気ポット(湯沸98℃) | 8.3 |
| 25 | ルータ | (0.1) |
| 26 | ADSLモデム | (0.2) |
| 27 | オイルヒータ(400W) | (4.0) |
| 28 | オイルヒータ(800W) | (8.0) |
| 29 | オイルヒータ(1200W) | (12.0) |
| 30 | 携帯電話(私物)充電器 | (0.1) |
| 31 | 携帯電話(会社)充電器 | (0.1) |
| 32 | ハンダごて | (0.2) |
| 33 | ビデオカメラの電源 | (0.3) |
| 34 | GPSロガーの電源 | (0.3) |
| 35 | 可変電圧安定化電源 | 0.0 |
